Pistepörssi Jäähypörssi
pelaaja joukkue O M S P pelaaja joukkue O Min
1 Comrie NYI 10 7 6 13 1 Seabrook CHI 10 14
2 Park NYI 10 5 8 13 2 Guerin NYI 10 10
3 Spezza OTT 10 4 8 12 3 Malkin PIT 10 10
4 Heatley OTT 10 7 3 10 4 Dvorak FLA 8 8
5 Okposo NYI 10 7 3 10 5 Smith OTT 10 8
6 Hunter NYI 10 6 3 9 6 Sykora PIT 10 8
7 Guerin NYI 10 3 6 9 7 Volchenkov OTT 10 8
8 Nielsen NYI 10 6 2 8 8 Allen FLA 8 6
9 Bergenheim NYI 10 5 3 8 9 Ballard FLA 8 6
10 Sim NYI 10 5 3 8 10 Boynton FLA 8 6
11 Vermette OTT 10 5 3 8 11 Campoli NYI 10 6
12 Comeau NYI 10 4 4 8 12 Crosby PIT 10 6
13 Sillinger NYI 10 3 5 8 13 Donovan OTT 10 6
14 Alfredsson OTT 10 3 5 8 14 Heatley OTT 10 6
15 Weight NYI 10 2 6 8 15 Hunter NYI 10 6
16 Fisher OTT 10 7 0 7 16 Ladd CHI 10 6
17 Martinek NYI 10 1 6 7 17 Murphy FLA 8 6
18 DiPietro (mv) NYI 10 0 7 7 18 Olesz FLA 8 6
19 Sutton NYI 10 0 7 7 19 Richardson OTT 10 6
20 Ladd CHI 10 3 3 6 20 Robitaille OTT 10 6
21 Toews CHI 10 3 3 6 21 Staal PIT 10 6
22 Staal PIT 10 3 3 6 22 Sutton NYI 10 6
23 Campoli NYI 10 0 6 6   23 Booth FLA 8 4
24 Bouwmeester FLA 8 5 0 5   24 Campbell B. CHI 10 4
25 Horton FLA 8 4 1 5   25 Dupuis PIT 10 4
26 Malkin PIT 10 4 1 5   26 Fisher OTT 10 4
27 Adams CHI 10 3 2 5   27 Huet (mv) CHI 10 4
28 Burish CHI 10 3 2 5   28 Kane CHI 10 4
29 Olesz FLA 8 3 2 5   29 Keith CHI 10 4
30 Cooke PIT 10 3 2 5   30 Kelly OTT 10 4
31 Havlat CHI 10 2 3 5   31 McLean FLA 8 4
32 Hilbert NYI 10 2 3 5   32 Okposo NYI 10 4
33 Talbot PIT 10 2 3 5   33 Orpik PIT 10 4
34 Lang CHI 10 1 4 5   34 Phillips OTT 10 4
35 Gerber (mv) OTT 10 0 5 5   35 Schubert OTT 10 4
36 Phillips OTT 10 0 5 5   36 Skrastins FLA 8 4
37 Kane CHI 10 4 0 4   37 Spezza OTT 10 4
38 Sykora PIT 10 3 1 4   38 Witt NYI 10 4
39 Meyer NYI 10 1 3 4   39 Adams CHI 10 2
40 Barker CHI 10 0 4 4   40 Barker CHI 10 2
41 Ballard FLA 8 0 4 4   41 Bergenheim NYI 10 2
42 McAmmond OTT 10 3 0 3   42 Bouwmeester FLA 8 2
43 Donovan OTT 10 2 1 3   43 Brent CHI 10 2
44 Sprukts FLA 8 1 2 3   44 Campbell G. FLA 8 2
45 Streit NYI 10 1 2 3   45 Comrie NYI 10 2
46 Neil OTT 10 1 2 3   46 Cooke PIT 10 2
47 Robitaille OTT 10 1 2 3   47 Godard PIT 10 2
48 Crosby PIT 10 1 2 3   48 Hilbert NYI 10 2
49 Godart PIT 10 1 2 3   49 Horton FLA 8 2
50 Lapointe OTT 10 0 3 3   50 Lapointe OTT 10 2
51 Ruutu OTT 10 0 3 3   51 Martinek NYI 10 2
52 Kelly OTT 10 0 3 3   52 Meyer NYI 10 2
53 Schubert OTT 10 0 3 3   53 Nielsen NYI 10 2
54 Sydor PIT 10 0 3 3   54 Perreault CHI 10 2
55 Brouwer CHI 10 1 1 2   55 Ruutu OTT 10 2
56 Eager CHI 10 1 1 2   56 Satan PIT 10 2
57 Campbell FLA 8 1 1 2   57 Stillman FLA 8 2
58 Murphy FLA 8 1 1 2   58 Streit NYI 10 2
59 Stillman FLA 8 1 1 2   59 Talbot PIT 10 2
60 Weiss FLA 8 1 1 2   60 Toews CHI 10 2
61 Meszaros OTT 10 1 1 2   61 Weight NYI 10 2
62 Satan PIT 10 1 1 2   62 Weiss FLA 8 2
63 Orpik PIT 10 1 1 2   63 Vermette OTT 10 2
64 Byfuglien CHI 10 0 2 2   64 Whitney PIT 10 2
65 Sharp CHI 10 0 2 2   65 Zednik FLA 8 2
66 Huet (mv) CHI 10 0 2 2  
67 Booth FLA 8 0 2 2
68 Dvorak FLA 8 0 2 2 O = ottelut
69 McLean FLA 8 0 2 2 Min = jäähyminuutit
70 Gill PIT 10 0 2 2
71 Beech PIT 10 1 0 1
72 Dupuis PIT 10 1 0 1
73 Fedotenko PIT 10 1 0 1
74 Skrastins FLA 8 1 0 1
75 Allen FLA 8 0 1 1
76 Brent CHI 10 0 1 1
77 Campbell CHI 10 0 1 1
78 Gonchar PIT 10 0 1 1
79 Keith CHI 10 0 1 1
80 Letang PIT 10 0 1 1
81 Peltonen FLA 8 0 1 1
82 Perreault CHI 10 0 1 1
83 Seabrook CHI 10 0 1 1
84 Whitney PIT 10 0 1 1
85 Volchenkov OTT 10 0 1 1
86 Zednik FLA 8 0 1 1
O = ottelut
M = maalit
S = syötöt
P = pisteet